表示金額はすべて消費税込の金額となっております。
業 務 名 | 幣事務所報酬額 | 登録免許税等 | 合 計 |
貨物自動車運送事業 | |||
一般貨物自動車運送事業許可 (トラック・バン等) >> 詳しくはこちら | 378,000円~ | 120,000円 | 498,000円~ |
霊柩車運送事業許可 >> 詳しくはこちら | 270,000円~ | 120,000円 | 390,000円~ |
特定貨物自動車運送事業許可 | 324,000円~ | 60,000円 | 384,000円~ |
第一種貨物利用運送事業登録 | 108,000円~ | 90,000円 | 198,000円~ |
第二種貨物利用運送事業許可 | 216,000円~ | 120,000円 | 336,000円~ |
貨物軽自動車運送事業登録 (軽自動車・バイク便) >> 詳しくはこちら | 54,000円~ | 0円 | 54,000円~ |
自家用自動車有償貸渡業許可 (レンタカー・カーシェアリング) >> 詳しくはこちら | 54,000円~ | 90,000円 | 144,000円~ |
回送運行許可(新規) | 75,600円~ | 手数料 24,600円 (貸与期間2年の場合) 自賠責 13,000円 | 113,200円~ |
倉庫業登録 | 324,000円~ | 90,000円 | 414,000円~ |
旅客自動車運送事業(介護タクシーを除く) | |||
一般貸切旅客自動車運送事業許可 (観光バス) >> 詳しくはこちら | 378,000円~ | 90,000円 | 468,000円~ |
特定旅客自動車運送事業許可 (工場バス・スクールバス・送迎バス等) >> 詳しくはこちら | 216,000円~ | 30,000円 | 246,000円~ |
一般乗合旅客自動車運送事業許可 | 432,000円~ | 90,000円 | 522,000円~ |
個人タクシー許可の譲渡・相続認可 | 216,000円~ | 0円 | 216,000円~ |
株式会社設立プラン | |||
株式会社設立 | 78,000円~ | 202,000円 | 280,000円~ |
運送事業許可とセットの場合 | 58,000円~ | 202,000円 | 260,000円~ |
事業目的の追加・変更 | 32,400円~ | 30,000円 | 62,400円~ |
※株式会社の登録免許税は、資本金の額により増加する場合がございます。 | |||
産業廃棄物収集運搬許可申請 | |||
新規許可申請 | 86,400円 | 81,000円 | 167,400円 |
建設業許可とセットの場合 | 64,800円 | 81,000円 | 145,800円 |
+1個所(大阪府内) | +21,600円 | 81,000円 | +102,600 |
+1個所(大阪府外) | +43,200円 | 81,000円 | +124,200円 |
更新許可申請 | 75,600円 | 73,000円 | 148,600円 |
変更許可申請 | 75,600円 | 71,000円 | 146,600円 |
変更届 | 21,600円 | ‐ | 21,600円 |
※積替え保管を含まない場合の報酬額となります。 |
業務対応エリア
大阪府 : 堺市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡
町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市